TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | GSM-3000S |
TABLA | ||
---|---|---|
Çalışma Alanı | mm/inch | 813×2185/32″x86″ |
T-slot | mm | 18 x 5 x 100 |
Tabla Yükleme Kapasitesi | kgs | 1800 |
MOVEMENT | ||
X Eksen Hareketi | m/m | 2000 |
Y Eksen Hareketi | m/m | 850 |
Z Eksen Hareketi | m/m | 710 |
İş Mili | ||
İş Mili Koniği | BT-40 (CAT-40) | |
İş Mili Devri | rpm | 8000 / Op:(10000) |
İlerleme Hızı | m/min | 0-5 |
Mil Çapı | m/min | Ø40 |
Hızlı İlerleme | m/min | 0-10 (0-20) |
MOTOR | ||
İş Mili Motoru | HP | 15 (20) |
Takım Kapasitesi | (20:24) | |
Net Ağırlık | kgs | 6800 |
Paket Ağırlığı | kgs | 7200 |
Paket Ölçüleri | cm | 342x226x254 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36