Tanımı | Birim | TLV-850II | |
---|---|---|---|
KONTROL ÜNİTESİ | 0i-Mate MD | ||
TABLA | Tabla Ölçüleri | mm | 1000×530 (39.37×20.86) |
T-Kanallar | mm | 18x5Tx100 (0.70x5Tx3.93) | |
Maks.Yükleme Kapasitesi | kgf | 500 | |
HAREKETLER | X-Eksen Hareketi | mm | 850 |
Y-Eksen Hareketi | mm | 530 | |
Z-Eksen Hareketi | mm | 580 | |
İŞMİLİ | İşmili ucu tabla yüzey mesafesi | mm | 100-680 |
Kolon ile İşmili Merkez Mesafesi | mm | 586 | |
İşmili Motor Gücü(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 7.5/11 (10/14.7) | |
İşmili Devri | rpm | 10000 | |
İşmili Normu | – | BT-40 | |
MOTORLAR | X,Y,Z Servo Motorlar | KW (HP) | 1.8/1.8/2.5 (2.4/2.4/3.3) |
Yağlama Motoru | W | 24 (0.03) | |
Soğutma Ünitesi Motoru | W | 750 (1) | |
Hızlı Soğutma Motoru | W | 1270 | |
İLERLEMELER | X,Y,Z Boştaki İlerlemeler | m/min | 36/36/30 (1417/1417/1181) |
Kesme İlerlemeleri | mm/min | 10000 (393) | |
MAGAZİN | Takım Kapasitesi | pcs | Arm type 24T |
Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø76 (2.99) | |
Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø150 (5.90) | |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 7 (15.4) | |
Takım Değiştirme Zamanı(Takımdan Takıma) | sn | 2.0 |
TLV-850II/1000 Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-Mate MD/0i-MD Kontrolü | Dönüş Hızı 12,000 rpm, Kayış Tahrik |
Dönüş Hızı 10,000 rpm, Kayış Tahrik | Dönüş Hızı 10,000 / 12,000 rpm, Direk Akuple |
Kol Tipi Magazin 24T | Servo Sürücü ve Mili Motor FANUC Alfa Tipi Serisi Kabul Etti |
Tamamen Kapalı Sıçrama Koruması | Mil yoluyla Soğutucu (CTS) |
Mili Soğutucu | Soğutucu Tabanca |
Mili Hava Temizleme Perdesi | Vidalı Soğutucu |
Programlanabilir Hava Üfleme Kesme | Soğutucu Halka |
Yonga Yıkama Cihazı | 3-eksenli Optik Doğrusal Ölçek |
Soğutma Sistemi | 4-eksen Arayüz / 4.5-axis Arayüz (Döner Tablo Devirme) |
Otomatik Yağlama Sistemi | 4-eksen Döner Table |
Isı Değiştirici | Zincir Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
3-renk Uyarı Lambası | Kazıyıcı Tip Talaş Konveyör & Chip sepeti |
Çalışma Lambası | Yüksek Basınçlı Soğutma Pompası |
Takım Çantası | Yüksek Hassas Lineer Makaralı Kılavuzlar |
Kullanım Kılavuzu /bakım Kılavuzu | Otomatik takım uzunluğu ölçümü ve Kırılma Algılama (ATLM) |
Manuel Kılavuz 0i | Otomatik parçası Ölçüm Sistemi |
Otomatik Kapanma (M30) | Sütun için 200mmYükseltici Blok |
Sert Vurma | Yağ Sıyırıcı |
Makro Programları Bellek 1280M | Hava Tabancası |
RS-232 arabirimi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36