TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | GSM-1500 |
TABLA | ||
---|---|---|
Çalışma Alanı | mm/inch | 450×1800/17″x70″ |
T-slot | mm | 16 x 5 x 60 |
Tabla Yükleme Kapasitesi | kgs | 1000 |
MOVEMENT | ||
X Eksen Hareketi | m/m | 1500 |
Y Eksen Hareketi | m/m | 650 |
Z Eksen Hareketi | m/m | 620 |
İş Mili | ||
İş Mili Koniği | BT-40 (CAT-40) | |
İş Mili Devri | rpm | 8000 / Op:(10000) |
İlerleme Hızı | m/min | 0-5 |
Mil Çapı | m/min | Ø40 |
Hızlı İlerleme | m/min | 0-10 (0-20) |
MOTOR | ||
İş Mili Motoru | HP | 10 (15) |
Takım Kapasitesi | (20:24) | |
Net Ağırlık | kgs | 4000 |
Paket Ağırlığı | kgs | 4300 |
Paket Ölçüleri | cm | 252x226x254 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36