Tanımı | Birim | TTL-15 | TTL-15 | |
---|---|---|---|---|
İşmi̇li̇ Ti̇pi̇ | A | AL | ||
Kontrol üni̇tesi̇ | – | 0i-TF | 0i-TF | |
Kapasi̇te | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø560 | Ø560 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø365 | Ø365 | |
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø400 | Ø400 | |
Max. working length | mm (in.) | 300 | 550 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 400 | 650 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø45 | Ø45 | |
Ayna Ölçüsü | inch | 6″ | 6″ | |
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 205+25 | 205+25 |
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 350 | 600 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 |
Kesme İlerlemesi (X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | 10000 | |
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 6000 | 6000 |
İşmili Tipi | – | A2-5 | A2-5 | |
İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø55 | Ø55 | |
TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Hydraulic V10 (opt. V12) | Hydraulic V10 (opt. V12) |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 ( opt. V12 20×20) | 25×25 ( opt. V12 20×20) | |
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | φ40 (opt. V12 φ32) | φ40 (opt. V12 φ32) | |
MOTORLAR | İşmili Motoru (Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 11/15(14.7/20) | 11/15(14.7/20) |
Eksen Servo Motorları | KW | X:1.8, Z:1.8 | X:1.8, Z:1.8 |
TTL Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TF Kontrolü | Pens Aynası |
İçiboş Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 6″/8″/10″ | Hidrolik Taret V12 (TTL Series) |
Hidrolik V10 Taret (TTL Series) | Servo Taret V10/V12 (TTL Series) |
BMT-55 Güç Taret (TTL-M/MY Series) | Programmable Tailstock |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Parçaları Yakalayıcı |
Hidrolik Punta | Ürün Konveyör |
Soğutma Sistemi | arka Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
Otomatik Yağlama Sistemi | Otomatik Kapı |
3-renk Uyarı Lambası | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
Çalışma Lambası | Hava Üfleme Cihazı |
Takım Çantası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Talaş konveyörü ve Sepet | Yağ Sıyırıcı |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
Eşanjör | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Manuel Kılavuz 0i | Çubuk Sürücü |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | Klima |
Dinamik Grafik Simülasyonu | Trafo/Sabitleyici |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet | |
USB Arabirimi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36