![](https://borsancnc.com/wp-content/uploads/2022/10/JVHM-4A-Gorsel-300x204.png)
Tanımlama | Birim | TTL-15 | TTL-20 | TTL-20 | |
---|---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | ALM | ALM | BLM | ||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | |
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø560 | Ø560 | Ø560 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø365 | Ø365 | Ø365 | |
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø380 | Ø380 | Ø380 | |
Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 470 | 470 | 440 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 650 | 650 | 640 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø45 | Ø52 | Ø65 | |
Ayna Ölçüsü | inch | 6″ | 8″ | 10″ | |
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 190+30 | 190+30 | 190+30 |
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 600 | 600 | 570 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 |
Kesme İlerlemesi | mm/min (ipm) | 10000 | 10000 | 10000 | |
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 6000 | 4200 | 3500 |
İşmili Tipi | – | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø55 | Ø66 | Ø79 | |
TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-55/V12 | BMT-55/V12 | BMT-55/V12 |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | Ø40 | Ø40 | Ø40 | |
Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW(HP) | 2.2/3.7(3/5) | 2.2/3.7(3/5) | 2.2/3.7(3/5) | |
MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 7.5/11(10/14.7) | 7.5/11(10/14.7) | 11/15 (14.7/20) |
Eksen Servo Motorları | KW | X:1.8, Z:1.8 | X:1.8, Z:1.8 | X:1.8, Z:1.8 |
TTL Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TF Kontrolü | Pens Aynası |
İçiboş Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 6″/8″/10″ | Hidrolik Taret V12 (TTL Series) |
Hidrolik V10 Taret (TTL Series) | Servo Taret V10/V12 (TTL Series) |
BMT-55 Güç Taret (TTL-M/MY Series) | Ayarlanabilir Punta |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Parçaları Yakalayıcı |
Hidrolik Punta | Ürün Konveyörü |
Soğutma Sistemi | arka Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
Otomatik Yağlama Sistemi | Otomatik Kapı |
3-renk Uyarı Lambası | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
Çalışma Lambası | Hava Üfleme Cihazı |
Takım Çantası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Talaş konveyörü ve Sepet | Yağ Sıyırıcı |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
Eşanjör | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Manuel Kılavuz 0i | Çubuk Sürücü |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | Klima |
Dinamik Grafik Simülasyonu | Trafo/Sabitleyici |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet |
0212 576 88 35
0212 544 02 36