Tanımı | Birim | TTB-36M Serisi | |||
---|---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | BM | ||||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | |||
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø650 | Ø650 | Ø700 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø480 | Ø480 | Ø550 | |
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø420 | |||
Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 680 | 1430 | 2180 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 890 | 1640 | 2390 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø116 | |||
Ayna Ölçüsü | inch | 15″(opt.18″) | |||
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 365 | ||
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 750 | 1500 | 2250 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | X:16, Z:20 | X:16, Z:20 | X:10, Z:12 |
Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | |||
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 1650 | ||
İşmili Tipi | – | A2-11 | |||
İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø165 | |||
TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | VDI 50 / 6+6 | ||
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 32×32 | |||
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | Ø50 | |||
Tahrikli Takım Devri | rpm | 3000 | |||
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW(HP) | 3.7/5.5 (5/7.3) | |||
MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 18.5/22(25/30) | ||
Eksen Servo Motorları | KW | X:4, Z:4 |
TTB-36 Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyon |
FANUC 0i-TD Kontrolü | İçi boş Hidrolik 3-çeneli Ayna 15″/18″ |
İçi boş Hidrolik 3-çeneli Ayna | İş mili Delik aracılığıyla 140mm w/15″ Hidrolik ayna |
V10 Hidrolik Taret | İş mili Delik aracılığıyla 150mm w/18″ Hidrolik ayna |
Hidrolik Punta | İş mili Delik aracılığıyla 165mm w/20″ Hidrolik ayna |
dişli Kutusu | V12 Hidrolik Taret |
Ayna için Ayak Pedalı Kontrolü | Programlanabilir Punta |
Soğutma Sistemi | Açık Hava Üflemeli |
Otomatik Yağlama Sistemi | Otomatik Kapı |
3-renk Uyarı Lambası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Çalışma Lambası | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Takım Çantası | Yağ Sıyırıcı |
Talaş konveyörü ve Sepet | Manuel/Otomatik Takım Ölçme Kolu |
Kullanım Kılavuzu | Trafo |
Bakım Kılavuzu | |
Manuel Kılavuz 0i | |
Otomatik kapanma | |
Dinamik Simülasyon Grafiği | |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arabirimi(PCMCIA) | |
Ethernet |
0212 576 88 35
0212 544 02 36