Tanımı | Birim | TBV-1472 | |
---|---|---|---|
Özellik | KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-MF |
TABLA | Tabla Ölçüleri | mm | 1550×700 |
T-Kanallar | mm | 18x5Tx130 | |
Maks.Yükleme Kapasitesi | kgf | 1600 | |
HAREKETLER | X-Eksen Hareketi | mm | 1400 |
Y-Eksen Hareketi | mm | 720 | |
Z-Eksen Hareketi | mm | 680 | |
İŞMİLİ | İşmili ucu tabla yüzey mesafesi | mm | 170-850 |
Kolon ile İşmili Merkez Mesafesi | mm | 745 | |
İşmili Motor Gücü(Sürekli/30 Dak.) | KW | 15/18.5 (20.0/24.6) | |
İşmili Devri | rpm | 6000 (opt. 8000) | |
İşmili Normu | – | BT-50 | |
MOTORLAR | X,Y,Z Servo Motorlar | KW | 4/4/4 |
Yağlama Motoru | W | 30 | |
Soğutma Ünitesi Motoru | W | 750 | |
İLERLEMELER | X,Y,Z Boştaki İlerlemeler | m/min | 18/18/15 (opt. 24/24/15) |
Kesme İlerlemeleri | mm/min | 10000 | |
MAGAZİN | Takım Kapasitesi | adt | Kollu Tip 24T |
Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø110 | |
Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø200 | |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 15 | |
Takım Değiştirme Zamanı(Takımdan Takıma) | sn | 3.5 |
TBV Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-MD Kontrol | Dönüş Hızı 10,000 / 12,000 rpm, Kayış Tahrik |
Dönüş Hızı 8000 rpm, Kayış Tahrik | Dönüş Hızı 12,000 / 15,000 rpm, Direk Akuple |
Kol Tipi ATC 24T | Dönüş Hızı 4500/6000 rpm, Dişli Kutusu (TBV-1172/1272/1472) |
Tamamen Kapalı Sıçrama Koruması | Soğutucu Mil yoluyla (CTS) |
Mili Yağ Soğutucu | Takım Soğutucu |
İki hızlı Dişli Kutusu (TBV-1685) | Soğutucu Halka |
Mili Hava Tahliye (TBV-1100/1300/1172/1272/1472) | 3-eksenli Optik Doğrusal Ölçek |
Programlanabilir Hava Üfleme Kesme | 4-eksen Arayüz / 4.5-axis Arayüz (Döner Tablo Devirme) |
Yonga Yıkama Cihazı | 4-eksen Döner Tabla |
Soğutma Sistemi | Zincir Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
Otomatik Yağlama Sistemi | Kazıyıcı Tip Talaş Konveyör & Chip sepeti |
Elektrik Eşanjör | Vidalı Chip Auger (TBV-1685) |
Vidalı Chip Auger (Sol ve Sağ TBV-1685) | Yüksek Basınçlı Soğutma Pompası |
3-renk Uyarı Lambası | Otomatik Takım Uzunluğu Ölçümü ve Kırılma Algılama (Altm) |
Çalışma Lambası | Otomatik Parça Ölçüm Sistemi |
Takım Çantası | Kolon için 200mm Yükseltici Blok |
Kullanım Kılavuzu | Yağ Sıyırıcı |
Bakım Kılavuzu | Hava Tabancası |
Manuel Kılavuz 0i | Soğutucu Tabanca |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | Trafo |
Sert Vurma | |
Makro Programları Bellek 1280M | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arabirimi(PCMCIA) | |
Ethernet |
0212 576 88 35
0212 544 02 36