TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WZ8 | |
KONTROL ÜNİTESİ | 0i-MF* | ||
TABLA | Tabla Ölçüleri | mm | 1300×520 |
T-Kanallar | mm | 18x5x90 | |
Maks.Yükleme Kapasitesi | kgf | 800 | |
HAREKETLER | X-Eksen Hareketi | mm | 650 |
Y-Eksen Hareketi | mm | 500 | |
Z1/Z2 Eksen Hareketi | mm | 500/570 | |
İŞMİLİ | İşmili ucu tabla yüzey mesafesi | mm | 130-700 |
Kolon ile İşmili Merkez Mesafesi | mm | 580 | |
İşmili Motor Gücü | KW (HP) | 2×11/15 | |
İşmili Devri | rpm | 8000, 12000* | |
İki İş Mili Merkezi Arası Mesafe | mm | 550 | |
İşmili Normu | – | 2xBT40-150 | |
İLERLEMELER | X,Y,Z Boştaki İlerlemeler | m/min (pm) | 30/30/30 |
Kızak Tipi | LM:X/Y/Z | ||
MAGAZİN | Takım Kapasitesi | adt | Disk Tipi 2×24 |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 8 | |
MAKİNA | Ölçüler | mm | 3700x2200x2450 |
Ağırlık | kg | 8000 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36