TEKNİK ÖZELLİKLER | ME-655 | ME-855 | ME-1055 |
Tabla Ölçüsü (mm) | 800 X 550 | 1000 X 550 | 1100 X 550 |
Çalışma Alanı (mm) | 650 X 550 | 850 X 550 | 1000 X 550 |
T-Slot(mm) | 100x 18 x 5 | 100 X 18 X 5 | 100x 18 x 5 |
Tabla Yükleme Kapasitesi (kg) | 600 | 800 | 800 |
X/Y/Z-Eksen Hareketi (mm) | 650/550/550 | 850/550/550 | 1000/550/550 |
X/Y/Z- Kızak Tipi | Lineer | Lineer | Lineer |
İş Mili Koniği | BT40 | BT40 | BT40 |
İş Mili Devri | 10000 | 10000 | 10000 |
İş Mili Motor Gücü-Fanuc | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
İş Mili Motor Gücü-Mitsubishi | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
İş Mili Motor Gücü-Siemens | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
İş Mili Motor Gücü-Heindenhain | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Fanuc | 1.8/1.8/3.0 BS | 1.8/1.8/3.0 BS | 1.8/1.8/3.0 BS |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Mitsubishi | 1.5/1.5/3.0B | 1.5/1.5/3.0B | 1.5/1.5/3.0B |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Siemens | 2.3/2.3/3.3 BS | 2.3/2.3/3.3 BS | 2.3/2.3/3.3 BS |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Heindanhain | 2.9/2.9/3.9 BS | 2.9/2.9/3.9 Bs | 2.9/2.9/3. 9BS |
3-Eksen İlerleme Hızı (m/dk) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
3-Eksen Kesme Hızı (mm/dk) | 10000 | 10000 | 10000 |
Ağırlık (kg) | 4000 | 4300 | 4600 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36