MODEL | CLT 46 | CLT 52 | CLT 58 |
---|---|---|---|
Yatak Üzeri Çap | 1170 mm (46″) | 1320 mm (52″) | 1470 mm (58″) |
Araba Üzeri Çap | 780 mm (31″) | 940 mm (37″) | 1100 mm (43″) |
Merkezler Arası Mesafe | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
İŞ MİLİ | |||
İş Mili Koniği | A2-15 / *A2-20 | ||
İş Mili Çapı | *406 mm (16″) | *532 mm (21″) | *609 mm (24″) |
İş Mili Devri | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-250 rpm |
Devir Sayısı | 4 | ||
İLERLEME | |||
Çapraz Hareket ( X Ekseni ) | 610 mm (24″) | ||
Boyuna Hareket (Z Ekseni) | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
AC servo motor | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||
Hızlı Besleme | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||
Kesme Hızı | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004″-20″/rev) | ||
TARET | |||
Takım İstasyonu | V8 / *H4 | ||
Dış Tornalama Boyutu | 32×32 mm (1-1/4″x1-1/4″) | ||
Tutucu Mil Çapı | Ø 60 mm (2.4″) | ||
PUNTA | |||
Kovan Çapı | Ø 200 mm (7.9″) | ||
Kovan Hareketi | 250 mm (10″) | ||
Punta Koniği | MT NO.6 | ||
MOTOR | |||
İş Mili Motoru (Devamlı) | AC 37 KW (50 HP) | ||
İş Mili Motoru (30 min. rating) | AC 45 KW (60 HP) | ||
Hidrolik Pompa | 3.75 KW (5 HP) | ||
Soğutucu Pompa | 0.75 KW (1 HP) | ||
YATAK | |||
Yatak Genişliği | 1120 mm (44″) | ||
Yatak Boyu | 1280 mm (50″) | ||
KONTROL | |||
CNC Kontrol Ünitesi | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
0212 576 88 35
0212 544 02 36