Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-30 Serisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞMİLİ TİPİ | AMY | |||||
| Kontrol Ünitesi | – | 0i-TF | ||||
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø910 Ø720 | |||
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø720 | ||||
| Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø450 | ||||
| Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 615 | 1015 | 1515 | 2015 | |
| Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø78 | ||||
| Ayna Ölçüsü | inch | 10″ (opt. 12″) | ||||
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 225+30 | |||
| Y-Eksen Hareketi | mm (in.) | ±70 | ||||
| Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 765 | 1165 | 1665 | 2165 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | 20/10/25 | 16/10/20 | 16/10/20 | 16/10/12 |
| Kesme İlerlemesi (X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | ||||
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 3000 | |||
| İşmili Tipi | – | A2-8 | ||||
| İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø92 | ||||
| TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-65 | |||
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 | ||||
| Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | φ40 | ||||
| Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | ||||
| Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW (HP) | 3.7/5.5 (5/7.4) | ||||
| MOTORLAR | İşmili Motoru (Sürekli / 30 Dak.) | KW (HP) | 15/18.5(20/25) | |||
| Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:4.0, Y:3.0, Z:4.0 (X:5.4, Y:4.0, Z:5.4) | ||||





