Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-25A | |
|---|---|---|---|
| KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | |
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø600 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø450 | |
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø450 | |
| Maks. İşleme Boyu | mm | 610 | |
| Merkezler arası İşleme | mm | 710 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø75 | |
| Ayna Ölçüsü | inch | 10″ | |
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 225+25 |
| Z-Eksen Hareketi | mm | 660 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | X:20, Z:20 |
| Kesme İlerlemesi | mm/min | 10000 | |
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 3000 |
| İşmili Tipi | – | A2-8 | |
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø92 | |
| TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Servo V10 |
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | |
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | |
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 15/18.5 (20/25) |
| Eksen Servo Motorları | KW(HP) | X:2.5, Z:2.5 (X:3.4, Z:3.4) |





