|
| Yatak Üzeri Çap | 1070 mm (42″) | 1170 mm (46″) | 1270 mm (50″) |
| Araba Üzeri Çap | 680 mm (27″) | 780 mm (31″) | 880 mm (35″) |
| Köprüler Arası Mesafe | *1400 mm (55″) | *1500 mm (59″) | *1600 mm (63″) |
| Boşluk Mesafesi | *560 mm (22″) |
| Merkezler Arası Mesafe | 1000 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm |
| İŞ MİLİ |
| İş Mili Koniği | A2-11 / *A2-15, A2-20 |
| İş Mili Çapı | 153 mm (6″) | *230 mm (9″) | *255 mm (10″) | *310 mm (12″) | *356 mm (14″) |
| İş Mili Devri | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-420 rpm | 1-400 rpm | 1-350 rpm |
| Devir Sayısı | 4 | 2 |
| İLERLEME |
| Çapraz Hareket ( X Ekseni ) | 680 mm (26″) |
| Boyuna Hareket (Z Ekseni) | 1300 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm , 9050 mm , 10050 mm |
| AC servo motor | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) |
| Hızlı Besleme | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) |
| TARET | |
| Takım İstasyonu | H4 / *H6 , *V8 |
| Dış Tornalama Boyutu | 32×32 mm (1-1/4″x1-1/4″) |
| Tutucu Mil Çapı | Ø 50 mm (2″) |
| PUNTA |
| Kovan Çapı | Ø 155 mm (6″) |
| Kovan Hareketi | 250 mm (10″) |
| Punta Koniği | MT NO.6 |
| MOTOR |
| İş Mili Motoru (Devamlı) | AC 22 KW (30 HP) |
| İş Mili Motoru (30 min. rating) | AC 26 KW (35 HP) |
| Hidrolik Pompa | 1.5 KW (2 HP) |
| Soğutucu Pompa | 0.375 KW (0.5 HP) |
| YATAK |
| Yatak Genişliği | 665 mm (26″) |
| KONTROL |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC, FAGOR, SIEMENS |