| Capacity |
| Yatak Üzeri Çap | 1800 mm (71″) | 1900 mm (75″) | 2000 mm (79″) |
| Araba Üzeri Çap | 1300 mm (51″) | 1400 mm (55″) | 1500 mm (59″) |
| Köprüler Arası Mesafe | *2100 mm (82″) | *2200 mm (86″) | *2300 mm (90″) |
| Boşluk Mesafesi | *750 mm (30″) |
| Merkezler Arası Mesafe | 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm |
| İŞ MİLİ |
| İş Mili Koniği | A2-15 / *A2-20, A2-28, special |
| İş Mili Çapı | 153 mm (6″) | *230 mm (9″) | *310 mm (12″) | *609 mm (24″) | *406 mm (16″) | *532 mm (21″) |
| İş Mili Devri | 1-400 rpm | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-150 rpm | 1-250 rpm | 1-200 rpm |
| Devir Sayısı | 4 | 2 |
| İLERLEME |
| Çapraz Hareket ( X Ekseni ) | 1070 mm (42″) |
| Boyuna Hareket (Z Ekseni) | 1600 mm , 2100 mm , 3100 mm , 4100 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm |
| AC servo motor | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) |
| Hızlı Besleme | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) |
| Kesme Hızı | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004″-20″/rev) |
| TARET |
| Takım İstasyonu | H4 / *H6 , V8 |
| Dış Tornalama Boyutu | 32×32 mm (1-1/4″x1-1/4″) |
| Tutucu Mil Çapı | Ø 60 mm (2.3″) |
| PUNTA |
| Kovan Çapı | Ø 280 mm (11″) |
| Kovan Hareketi | 250 mm (10″) |
| Punta Koniği | MT NO.7 |
| MOTOR |
| İş Mili Motoru (Devamlı) | AC 37 KW (50 HP) |
| İş Mili Motoru (30 min. rating) | AC 45 KW (60 HP) |
| Hidrolik Pompa | 3.75 KW (5 HP) |
| Soğutucu Pompa | 0.75 KW (1 HP) |
| YATAK |
| Yatak Genişliği | 1120 mm (44″) |
| KONTROL |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC, FAGOR, SIEMENS |