MODEL | Kıvırma uzunluğu | Kıvırma kapasitesi | Top çapları Ø | Dönme hızı | Motor gücü | Tel kanalı ölçüleri | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
mm | mm | mm | m / min. (dk.) | kw | mm | mm | mm | mm | kg | |
RS 1050 x 90 | 1050 | 3.0 | 90 | — | — | 4/6/9 | 2080 | 700 | 1250 | 410 |
RS 1270 x 90 | 1270 | 2.5 | 90 | — | — | 4/6/9 | 2300 | 700 | 1250 | 450 |
RS 1550 x 90 | 1550 | 2.0 | 90 | — | — | 4/6/9 | 2580 | 700 | 1250 | 560 |
RS 2050 x 95 | 2050 | 1.5 | 95 | — | — | 4/6/9 | 3080 | 700 | 1250 | 650 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36