MODEL | Kıvırma uzunluğu | Kıvırma kapasitesi | Top çapları Ø | Tel Kanalları | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
R 1050 x 46 | 1050 | 0.8 | 46 | 4/7/10 | 1400 | 700 | 1120 | 160 |
R 1050 x 56 | 1050 | 1.0 | 56 | 4/6/10 | 1400 | 700 | 1120 | 185 |
R 1050 x 68 | 1050 | 1.May | 68 | 4/6/10 | 1930 | 700 | 1160 | 280 |
R 1050 x 75 | 1050 | 2.0 | 75 | 4/6/10 | 1930 | 700 | 1160 | 300 |
R 1270 x 56 | 1270 | 0,8 | 56 | 4/6/10 | 1750 | 700 | 1120 | 230 |
R 1270 x 68 | 1270 | 1.Şub | 68 | 4/6/10 | 2150 | 700 | 1160 | 310 |
R 1270 x 75 | 1270 | 1.May | 75 | 4/6/10 | 2150 | 700 | 1160 | 330 |
R 1550 x 68 | 1550 | 1.0 | 68 | 4/6/10 | 2430 | 700 | 1160 | 350 |
R 1550 x 75 | 1550 | 1.Şub | 75 | 4/6/10 | 2430 | 700 | 1160 | 365 |
R 2050 x 75 | 2050 | 1.0 | 75 | 4/6/10 | 2930 | 700 | 1160 | 525 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36