Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | GSM-3000S |
| TABLA | ||
|---|---|---|
| Çalışma Alanı | mm/inch | 813*3200/32″*126″ |
| T-slot | mm | 18*7*100 |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | kgs | 2200 |
| MOVEMENT | ||
| X Eksen Hareketi | m/m | 3000 |
| Y Eksen Hareketi | m/m | 900 |
| Z Eksen Hareketi | m/m | 750 |
| İş Mili | ||
| İş Mili Koniği | BT-50 (CAT-50) | |
| İş Mili Devri | rpm | 6000 |
| İlerleme Hızı | m/min | 0-10 |
| Mil Çapı | m/min | Ø80(Ø63) |
| Hızlı İlerleme | m/min | 0-10 (0-20) |
| MOTOR | ||
| İş Mili Motoru | HP | 20 |
| Takım Kapasitesi | (20:24) | |
| Net Ağırlık | kgs | 14600/1100/8** |
| Paket Ağırlığı | kgs | 15000/1500/1000 |
| Paket Ölçüleri | cm | 610*228*254 240*226*150 180*226*110 |



