Açıklama
| Birim | VTM-3HS | |
| Tabla Ebadı | mm | 254×1370 |
| Tablanın X Eksen Hareketi | mm | 850 |
| Tablanın Y Eksen Hareketi | mm | 400 |
| Tablanın Z Eksen Hareketi | mm | 400 |
| T Kanal | mm | 3 / 14 / 70 |
| Dikey İş Mili Hızı | dev/dk | 66-5440 |
| Yatay İş Mili Hızı | dev/dk | 40-1300 |
| Dikey İş Mili Motor Gücü | kW | 2.2 |
| Yatay İş Mili Motor Gücü | kW | 2 |
| Yatay Mil Koniği | – | IS040 |
| Dikey İş Mili Konikliği | – | IS040 |
| Tezgah Ölçüleri | mm | 1520x1600x2180 |
| Net Ağırlık | kg | 1450 |





