Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | Ölçü |
| Tabla Ebadı | mm | 400×1700 |
| T.Kanal | mm | 16*3*63 |
| X Eksen Hareketi | mm | 1300 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 420 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 450 |
| Pinol Çapı | mm | 106 |
| Motor(Dikey&Yatay) | HP | 5,5 / 3 |
| X&Y Eksen SERVO Motor | Nm | 15 |
| Mil Koniği (Dikey&Yatay) | ISO40/ISO50 | |
| Hız Değişimi(Dikey&Yatay) | 16/12 Kademeli Hız | |
| İş Mili Hızı(Dikey&Yatay) | d/d | 70-4540 & 60-1800 |
| Kafanın Dönüş Açısı | ° | Sağ/Sol 90 |
| Net Ağırlık | kg | 2800 |





