Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | Ölçü |
| Tabla Ebadı | mm | 1320×320 |
| X Eksen Hareketi | mm | 1000 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 300 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 450 |
| Fener Mili Devri (Dikey ) | dev/dk | 45-1600 |
| Fener Mili Devri ( Yatay ) | dev/dk | 38-1310 |
| Fener Mili Normu ( Dikey ) | – | ISO40 |
| Fener Mili Normu ( Yatay ) | – | ISO40 |
| Ana Motor Gücü | kW | 3 |
| Net Ağırlığı | kg | 2100 |
| Tezgah Ebadı | mm | 2020x1710x1994 |


