Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | Ölçü |
| Tabla Ebadı | mm | 1120×260 |
| X Eksen Hareketi | mm | 600 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 300 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 300 |
| Fener Mili Devri (Dikey ) | dev/dk | 35-1600 |
| Fener Mili Normu ( Dikey ) | – | ISO40 |
| Ana Motor Gücü | kW | 2,2 |
| Net Ağırlığı | kg | 2150 |
| Tezgah Ebadı | mm | 1655x1325x1650 mm |


