| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ayna Öçüsü | 8″, *10″ |
| Maks. İş Parçası Uzunluğu | 450 mm |
| Banko Üzeri Çap | Ø450mm |
| Araba Üzeri Çap | Ø220mm |
| İŞ MİLİ | |
| İş Mili Çapı | Ø62 mm |
| Mil Kapasitesi | Ø52 mm |
| İş Mili Koniği | A2-6 |
| İş Mili Hızı | 2000rpm,*4000rpm |
| Motor Gücü | 7,5/11.0 kW, *11.0/15.0 kW |
| |
| İş Mili Çapı | *Ø75mm |
| Mil Kapasitesi | *Ø65mm |
| İş Mili Koniği | *A2-8 |
| İş Mili Hızı | *1600rpm, *3500rpm |
| Motor Gücü | 7,5/11.0 kW, *11.0/15.0 kW |
| EKSENLER | |
| X Eksen Hareketi | 170mm |
| Z Eksen Hareketi | 450 mm |
| X/Z Eksen Besleme Hızı | 20/20 m/min |
| Maks. Kesme Hızı | 8m/min |
| TAKIMLAR | |
| Takım Sayısı | 8, *12 |
| Takım Ölçüsü | 25x25mm, 20×20 mm |
| PUNTA | |
| Punta Tipi | Hidrolik |
| Punta Koniği | MT4 |
| Punta Çapı | 90 mm |
| Punta Hareketi | 100-450 mm |
| DİĞER | |
| Banko Açısı | 35° |
| Kızak Tipi | Doğrusal |
| Motor | 15 kW |
| Ölçüler | 1650x2000x2050 mm |
| Ağırlık | 3700 Kg |