Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-25AM | |
|---|---|---|---|
| KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | |
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø600 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø450 | |
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø380 | |
| Maks. İşleme Boyu | mm | 510 | |
| Merkezler arası İşleme | mm | 710 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø75 | |
| Ayna Ölçüsü | inch | 10″ | |
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 190+30 |
| Z-Eksen Hareketi | mm | 590 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | X:20, Z:20 |
| Kesme İlerlemesi | mm/min | 10000 | |
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 3000 |
| İşmili Tipi | – | A2-8 | |
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø92 | |
| TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-65 |
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | |
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | φ40 | |
| Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | |
| Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW(HP) | 3.7/5.5(5/7.4) | |
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 15/18.5 (20/25) |
| Eksen Servo Motorları | KW(HP) | X:3.0, Z:3.0 (X:4.0, Z:4.0) |





