| Ayna Öçüsü | 8″, *10″ |
| Maks. İş Parçası Uzunluğu | 400mm,*550mm |
| Banko Üzeri Çap | Ø550mm |
| Araba Üzeri Çap | Ø320mm |
| İŞ MİLİ | |
| İş Mili Çapı | Ø62mm |
| Mil Kapasitesi | Ø52mm |
| İş Mili Koniği | A2-6 |
| İş Mili Hızı | 2000rpm, *4000rpm |
| Motor Gücü | 7.5/ 11.0kW,*11.0/ 15.0kW |
| |
| İş Mili Çapı | *Ø75mm |
| Mil Kapasitesi | *Ø65mm |
| İş Mili Koniği | *A2-8 |
| İş Mili Hızı | *1600rpm, *3000rpm |
| Motor Gücü | 7.5/ 11.0kW, *11.0/ 15.0kW |
| |
| İş Mili Çapı | *Ø86mm |
| Mil Kapasitesi | *Ø75mm |
| İş Mili Koniği | *A2-8 |
| İş Mili Hızı | *3000rpm |
| Motor Gücü | 7.5/ 11.0kW, *11.0/ 15.0kW |
| EKSENLER | |
| X Eksen Hareketi | 260mm |
| Z Eksen Hareketi | 400mm,*550mm |
| X/Z Eksen Besleme Hızı | 20/20m/min |
| Maks. Kesme Hızı | 8m/min |
| TAKIMLAR | |
| Takım Sayısı | 8,*12 |
| Merkez Yüksekliği | 100mm |
| Takım Ölçüsü | 25×25mm |
| PUNTA | |
| Punta Tipi | Hidrolik |
| Punta Koniği | MT4 |
| Punta Çapı | 90mm |
| Punta Hareketi | 100~400mm,*550mm |
| DİĞER | |
| Banko Açısı | 35° |
| Kızak Tipi | Lineer |
| Motor | 16 kW |
| Ölçüler | 2650×2000×2050mm |
| Ağırlık | 4500 Kg |