Tanımı | Birim | TTB-40M Serisi | ||
---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | CM | |||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø860 | Ø860 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø720 | ||
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø500 | Ø500 | |
Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 1100 | 1850 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 1300 | 2050 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø165 | ||
Ayna Ölçüsü | inch | 18″B(opt. 21″) | ||
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 325 | |
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 1320 | 2070 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | X:10, Z:12 | X:10 Z:12 |
Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | ||
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 1000 | |
İşmili Tipi | – | A2-15 | ||
İşmili Çapı | mm (in.) | Ø205 | ||
TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-75 | |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 | ||
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | Ø50 | ||
Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | ||
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW (HP) | 5.5/7.5 (7.4/10) | ||
MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 30/37 (40/49.5) | |
Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:7.0, Z:7.0 (X:9.3, Z:9.3) |
TTB-40 Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TD Kontrolü | Havalı Ayna |
Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 12″/15″/18″B | Manuel Arka Ayna |
Hidrolik V12 Taret (TTB-40 Series) | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
BMT-65/75 Güç Taret (TTB-40M Series) | Hava Üfleme Cihazı |
Dişli Mil (TTB-40C/CM Series) | Yağ Buharı Toplayıcı |
Vites kutusu (TTB-40A/B Series) | Yağ Sıyırıcı |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
programlanabilir Punta | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Soğutma Sistemi | Çubuk Sürücü |
Otomatik Yağlama Sistemi | Klima |
3-renk Uyarı Lambası | Trafo/Sabitleyici |
Çalışma Lambası | |
Takım Çantası | |
Talaş konveyörü ve Sepet | |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | |
Eşanjör | |
Manuel Kılavuz 0i | |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | |
Dinamik Grafik Simülasyonu | |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet |
0212 576 88 35
0212 544 02 36