Tanımı | Birim | TTB-40 Serisi | ||
---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | B | |||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø860 | Ø860 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø720 | ||
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø550 | Ø550 | |
Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 1465 | 2215 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 1640 | 2390 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø116 | ||
Ayna Ölçüsü | inch | 15″ (opt. 15″B) | ||
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 300 | |
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 1600 | 2350 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | X:10, Z:12 | X:10 Z:12 |
Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | ||
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 1650 | |
İşmili Tipi | – | A2-11 | ||
İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø165 | ||
TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Hyd. V12 | |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 | ||
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | Ø50 (opt. Ø60) | ||
Tahrikli Takım Devri | rpm | – | ||
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW (HP) | – | ||
MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 22/26 (30/35) | |
Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:4.0, Z:4.0 (X:5.3, Z:5.3) |
TTB-40 Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TD Kontrolü | Havalı Ayna |
Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 12″/15″/18″B | Manuel Arka Ayna |
Hidrolik V12 Taret (TTB-40 Series) | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
BMT-65/75 Güç Taret (TTB-40M Series) | Hava Üfleme Cihazı |
Dişli Mil (TTB-40C/CM Series) | Yağ Buharı Toplayıcı |
Vites kutusu (TTB-40A/B Series) | Yağ Sıyırıcı |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
programlanabilir Punta | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Soğutma Sistemi | Çubuk Sürücü |
Otomatik Yağlama Sistemi | Klima |
3-renk Uyarı Lambası | Trafo/Sabitleyici |
Çalışma Lambası | |
Takım Çantası | |
Talaş konveyörü ve Sepet | |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | |
Eşanjör | |
Manuel Kılavuz 0i | |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | |
Dinamik Grafik Simülasyonu | |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet |
0212 576 88 35
0212 544 02 36