Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-30 Serisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞMİLİ TİPİ | C | |||||
| KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||||
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø680 | Ø680 | Ø680 | Ø660 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø500 | ||||
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø500 | ||||
| Maks. İşleme Boyu | mm | 710 | 1110 | 1610 | 2110 | |
| Merkezler arası İşleme | mm | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø117 | ||||
| Ayna Ölçüsü | inch | 15″ (opt. 18″) | ||||
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 250+30 | |||
| Z-Eksen Hareketi | mm | 770 | 1170 | 1670 | 2170 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | 20/25 | 16/20 | 16/20 | 16/12 |
| Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min | 10000 | ||||
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 2000 | |||
| İşmili Tipi | – | A2-11 | ||||
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø130 | ||||
| TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Hyd. V8 (opt. V12) | |||
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | ||||
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | ||||
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 22/26 (30/35) | |||
| Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:4.0, Z:4.0 (X:5.3, Z:5.3) | ||||





