Tanımı | Birim | TTB-30 Serisi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | BMY | |||||
Kontrol Ünitesi | – | 0i-TF | ||||
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø910 Ø720 | |||
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm (in.) | Ø720 | ||||
Maks. İşleme Çapı | mm (in.) | Ø450 | ||||
Maks. İşleme Boyu | mm (in.) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Merkezler arası İşleme | mm (in.) | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm (in.) | Ø91 | ||||
Ayna Ölçüsü | inch | 12″ (opt. 15″) | ||||
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm (in.) | 225+30 | |||
Y-Eksen Hareketi | mm (in.) | ±70 | ||||
Z-Eksen Hareketi | mm (in.) | 755 | 1155 | 1655 | 2155 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min (ipm) | 20/10/25 | 16/10/20 | 16/10/20 | 16/10/12 |
Kesme İlerlemesi (X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | ||||
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 2500 | |||
İşmili Tipi | – | A2-8 | ||||
İşmili Boru Çapı | mm (in.) | Ø105 | ||||
TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-65 | |||
Tornalama Kater Ölçüleri | mm (in.) | 25×25 | ||||
Delik Kateri Ölçüleri | mm (in.) | φ40 | ||||
Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | ||||
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW (HP) | 3.7/5.5 (5/7.4) | ||||
MOTORLAR | İşmili Motoru (Sürekli / 30 Dak.) | KW (HP) | 15/18.5(20/25) | |||
Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:4.0, Y:3.0, Z:4.0 (X:5.4, Y:4.0, Z:5.4) |
TTB-30MY Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TF Kontrolü | Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 12″/15″/18″ |
Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 10″/12″/15″ | Programlanabilir Punta |
BMT-65 Güç Taret | Parçaları Yakalayıcı |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Ürün Konveyör |
Hidrolik Punta | arka Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
Soğutma Sistemi | Otomatik Kapı |
Otomatik Yağlama Sistemi | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
3-renk Uyarı Lambası | Hava Üfleme Cihazı |
Çalışma Lambası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Takım Çantası | Yağ Sıyırıcı |
Talaş konveyörü ve Sepet YAN TİPİ | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Eşanjör | Çubuk Sürücü |
Manuel Kılavuz 0i | Klima |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | Trafo/Sabitleyici |
Dinamik Grafik Simülasyonu | |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet | |
USB Arabirimi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36