Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-30M Serisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞMİLİ TİPİ | BM | |||||
| KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||||
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø680 | Ø680 | Ø680 | Ø660 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø500 | ||||
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø430 | ||||
| Maks. İşleme Boyu | mm | 570 | 970 | 1470 | 1970 | |
| Merkezler arası İşleme | mm | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø91 | ||||
| Ayna Ölçüsü | inch | 12″ (opt. 15″) | ||||
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 215+30 | |||
| Z-Eksen Hareketi | mm | 730 | 1130 | 1630 | 2130 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | 20/25 | 16/20 | 16/20 | 16/12 |
| Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min | 10000 | ||||
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 2500 | |||
| İşmili Tipi | – | A2-8 | ||||
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø105 | ||||
| TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-65 | |||
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | ||||
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | ||||
| Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | ||||
| Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW (HP) | 3.7/5.5 (5.0/7.3) | ||||
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 15/18.5 (20/25) | |||
| Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:3.0, Z:3.0 (X:4.0, Z:4.0) | ||||





