Açıklama
| Tanımı | Birim | TTB-30 Serisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞMİLİ TİPİ | A | |||||
| KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||||
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø680 | Ø680 | Ø680 | Ø660 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø500 | ||||
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø500 | ||||
| Maks. İşleme Boyu | mm | 750 | 1150 | 1650 | 2150 | |
| Merkezler arası İşleme | mm | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø78 | ||||
| Ayna Ölçüsü | inch | 10″ (opt. 12″) | ||||
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 250+30 | |||
| Z-Eksen Hareketi | mm | 810 | 1210 | 1710 | 2210 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | 20/25 | 16/20 | 16/20 | 16/12 |
| Kesme İlerlemesi(X/Z) | mm/min | 10000 | ||||
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 3000 | |||
| İşmili Tipi | – | A2-8 | ||||
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø92 | ||||
| TURET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Hyd. V8 (opt. V12) | |||
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | ||||
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | ||||
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 15/18.5 (20/25) | |||
| Eksen Servo Motorları | KW (HP) | X:3.0, Z:3.0 (X:4.0, Z:4.0) | ||||





