Tanımı | Birim | TTB-20MW Serisi | ||
---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | BMW | |||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | ||
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø850 | |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø700 | ||
Maks. İşleme Çapı | mm | Ø360 | ||
Maks. İşleme Boyu | mm | 545 | ||
Merkezler arası İşleme | mm | 570 | ||
Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø65/Ø45 | ||
Ayna Ölçüsü | inch | 10″/8″ | ||
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 180+30 | |
Y-Eksen Hareketi | mm | – | ||
Z-Eksen Hareketi | mm | 665 | ||
B-Eksen Hareketi | mm | 545 | ||
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | X:20, Z:25, B:10 | |
Kesme İlerlemesi | mm/min | 10000 | ||
İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 3500 | |
İşmili Tipi | – | A2-6 | ||
İşmili Boru Çapı | mm | Ø79 | ||
SUB-İŞMİLİ | SUB-İşmili Devri | rpm | 4800 | |
SUB-İşmili Tipi | – | A2-5 | ||
SUB-İşmili Boru Çapı | Ø55 | |||
TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | BMT-65 | |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | ||
Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | ||
Tahrikli Takım Devri | rpm | 4000 | ||
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW(HP) | 3.7/5.5 (5/7.4) | ||
MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 11/15 (14.7/20.1) | |
SUB-İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 7.5/11 (10/14.7) | ||
Eksen Servo Motorları | KW(HP) | 3/3/3/ (4/4/4) |
TTB-20MW/MYW Serisi | |
---|---|
Standart | Opsiyonel |
FANUC 0i-TF Kontrolü | Pens Aynası |
İçiboş Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 6″/8″/10″ (Ana mil) | Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 6″/8″ (Alt mili) |
İçi Boş Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 6″/8″ (Alt mili) | Ayna için pedal anahtarı kontrolü (Alt mili) |
BMT-65 Güç Taret | Parçaları Yakalayıcı |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü (Ana mil) | Ürün Konveyör |
Soğutma Sistemi | arka Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
Otomatik Yağlama Sistemi | Otomatik Kapı |
3-renk Uyarı Lambası | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
Çalışma Lambası | Hava Üfleme Cihazı |
Takım Çantası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Talaş konveyörü ve Sepet YAN TİPİ | Yağ Sıyırıcı |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
Klima | Çubuk Sürücü Arabirim |
Manuel Kılavuz 0i | Çubuk Sürücü |
Otomatik Güç KAPANMA (M30) | Trafo/Sabitleyici |
Dinamik Grafik Simülasyonu | |
Sert Vurma | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet | |
USB Arabirimi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36