Tanımı | Birim | |||
---|---|---|---|---|
İŞMİLİ TİPİ | B | BL | ||
KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-TF | 0i-TF | |
KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø560 | Ø560 |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø400 | Ø400 | |
Maks. İşleme Çapı | mm | Ø430 | Ø430 | |
Maks. İşleme Boyu | mm | 270 | 570 | |
Merkezler arası İşleme | mm | – | 650 | |
Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø65 | Ø65 | |
Ayna Ölçüsü | inch | 10″ | 10″ | |
Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 215+25 | 215+25 |
Z-Eksen Hareketi | mm | 320 | 620 | |
İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | X:20, Z:25 | X:20, Z:25 |
Kesme İlerlemesi | mm/min | 10000 | 10000 | |
İŞMİLİ | İş mili Devri | rpm | 3500 | 3500 |
İş mili Tipi | – | A2-6 | A2-6 | |
İş mili Boru Çapı | mm | Ø79 | Ø79 | |
TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | Hyd. V10 (opt. V12) | Hyd. V10 (opt. V12) |
Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 25×25 | 25×25 | |
Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø40 | Ø40 | |
Tahrikli Takım Devri | rpm | – | – | |
Tahrikli Takım Motor Gücü(Sürekli/15 Dak.) | KW(HP) | – | – | |
TAILSTOCK | Punta Hareketi | – | – | Manuel |
Punta pinol stroğu | mm | – | 100 | |
Punta Pinol Çapı | mm | – | φ85 | |
Punta Pinol Tipi | – | – | MT4 | |
MOTORLAR | İş mili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 11/15 (14.7/20) | 11/15 (14.7/20) |
Eksen Servo Motorları | KW(HP) | X:1.8, Z:1.8 (X:2.4, Z:2.4) | X:1.8, Z:1.8 (X:2.4, Z:2.4) |
TTB-20 Serisi | |
---|---|
Standart Aksesuarlar | Opsiyonel Aksesuarlar |
FANUC Kontrolü | Pens Ayna |
Hidrolik 3 Ayaklı Ayna 8″/10″ | Servo Taret V12 (TTB-20 Serisi) |
Servo Turret V10 (TTB-20 Series) | Hidrolik Taret V10/V12 (TTB-20 Serisi) |
BMT-55 Taret (TTB-20M/MY Series) | Programlanabilir Punta (TTB-20L/LM/LMY Serisi) |
Ayna için pedal anahtarı kontrolü | Parça Yakalayıcı |
Karşılık Puntası (TTB-20L/LM/LMY Series) | Ürün Konveyörü |
Soğutma Sistemi | Trafo/Sabitleyici |
Otomatik Yağlama Sistemi | Otomatik Kapı |
3-renk Uyarı Lambası | Manuel / Otomatik Takım Ölçme |
Çalışma Lambası | Hava Üfleme Cihazı |
Takım Çantası | Yağ Buharı Toplayıcı |
Talaş konveyörü | Yağ Sıyırıcı |
Kullanım Kılavuzu /Bakım Kılavuzu | Yüksek Basınç Kesme Soğutma Motoru |
Isı değiştirici | Çubuk Sürücü Arabirimi |
Manuel Kılavuz | Çubuk Sürücü |
Otomatik Güç KAPATMA (M30) | Elektrik Kabin İçi Klima |
Dinamik Grafik Simülasyonu | |
Rijid Klavuz Çekme | |
RS-232 Arabirimi | |
Hafıza Kartı Arayüzü (PCMCIA) | |
Ethernet | |
USB Arabirimi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36