Açıklama
| Tanımı | Birim | TLV-966 TCV-966 | |
|---|---|---|---|
| Özellik | KONTROL ÜNİTESİ | – | 0i-MF |
| TABLA | Tabla Ölçüleri | mm | 1070×600 |
| T-Kanallar (size x number x pitch) | mm | 18x5Tx100 | |
| Maks.Yükleme Kapasitesi | kgf | 800 | |
| HAREKETLER | X-Eksen Hareketi | mm | 900 |
| Y-Eksen Hareketi | mm | 600 | |
| Z-Eksen Hareketi | mm | 600 | |
| İŞMİLİ | İşmili ucu tabla yüzey mesafesi | mm | 120-720 |
| Kolon ile İşmili Merkez Mesafesi | mm | 660 | |
| İşmili Motor Gücü(Sürekli/30 Dak.) | KW | 11/15(14.7/20) | |
| İşmili Devri | rpm | 8000 | |
| İşmili Normu | – | BT-40 | |
| MOTORLAR | X,Y,Z Servo Motorlar | KW | 2.5/2.5/3.0 |
| Yağlama Motoru | W | 30 | |
| Soğutma Ünitesi Motoru | W | ‘750 | |
| İLERLEMELER | X,Y,Z Boştaki İlerlemeler | m/min | 24/24/24 |
| 24/24/20 | |||
| Kesme İlerlemeleri | mm/min | 10000 | |
| MAGAZİN | Takım Kapasitesi | adet | Kollu Tip 24T |
| Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø80 | |
| Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø150 | |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 7 | |
| Takım Değiştirme Zamanı(Takımdan Takıma) | sec | 2 |





