|
| Yatak Üzeri Çap | 730 mm (28″) | 830 mm (32″) |
| Araba Üzeri Çap | 450 mm (17.7″) | 550 mm (21.6″) |
| Merkezler Arası Mesafe | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm |
| İŞ MİLİ |
| İş Mili Koniği | A2-8 / *A2-11, A2-15 |
| İş Mişli Çapı | 105 mm (4″) / *153 mm (6″), 230 mm (9″) |
| İş mili Devri | 3-1200 rpm / *3-1000 rpm, 2-800 rpm |
| Devir Sayısı | 2 |
| İLERLEME |
| Çapraz Hareket ( X Ekseni ) | 400 mm (16″) |
| Boyuna Hareket ( Z Ekseni ) | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm |
| AC servo motor | X : 3 KW (4 HP) Z : 4 KW (5.4 HP) |
| Hızlı Besleme | X : 10 m/min (393 inch/min.) Z : 8 m/min (315 inch/min.) |
| Kesme Hızı | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004″-20″/rev) |
| TARET |
| Takım İstasyonu | H4 / *H6 , V8 |
| Dış Tornalama Boyutu | 25×25 mm (1″x1″) |
| Tutucu Mil Çapı | Ø 40 mm (1.57″) |
| PUNTA |
| Kovan Çapı | 95 mm (3.74″) / *105 mm (4″) |
| Kovan Hareketi | 230 mm (9″) |
| Punta Koniği | MT NO.5 / *MT NO.6 |
| MOTOR |
| İş Mili Motoru ( Devamlı ) | AC 15 KW (20 HP) |
| İş Mili Motoru (30 dk. rating) | AC 18.5 KW (25 HP) |
| Hidrolik Pompa | 1.5 KW (2 HP) |
| Soğutma Pompası | 0.375 KW (0.5 HP) |
| YATAK |
| Yatak Genişliği | 460 mm (18″) |
| KONTROL |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC, FAGOR, SIEMENS |