MODEL | Max. Kapasite (mm) | Maksimum büküm Radyusu (mm) | Bükme Derecesi (°) | Hidrolik Basınç (bar) | Çalışma Boyu (mm) | Bükme hızı (mm/s) | Motor gücü (kw) | Makina ölçüleri UxGxY (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB NC 38 | Ø38x3mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | D / V | 5,5 | 900x4450x1250 | 1500 |
SFB NC 51 | Ø51x3mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | D / V | 8 | 1200x4750x1300 | 2600 |
SFB NC 65 | Ø65x4mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | D / V | 11,5 | 1200x4750x1300 | 2800 |
SFB NC 76 | Ø76x4mm | 350 | 190 | 50-220 | 4000 | D / V | 16 | 1400x6000x1500 | 3450 |
SFB NC 90 | Ø90x4mm | 3250 | 190 | 50-220 | 4000 | D / V | 20 | 1400x6100x1550 | 3600 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36