MODEL | Max. Kapasite (mm) | Maksimum büküm Radyusu (mm) | Bükme Derecesi (°) | Maksimum çalışma basıncı (bar) | Çalışma Boyu (mm) | Döndürme Töleransı (+/-) | Bükme hızı (mm/s) | Motor gücü (kw) | Makina ölçüleri UxGxY (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB CNC 38 R1 | Ø38x3mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | 0.1 | D / V | 7,5 | 4280x1000x1500 |
SFB CNC 51 R1 | Ø51x3mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | 0.1 | D / V | 13,5 | 4950x1200x1600 |
SFB CNC 65 R1 | Ø65x4mm | 250 | 190 | 50-220 | 3000 | 0.1 | D / V | 15,5 | 4950x1250x1600 |
SFB CNC 76 R1 | Ø76x4mm | 300 | 190 | 50-220 | 4000 | 0.1 | D / V | 23,5 | 5800x1550x1750 |
SFB CNC 90 R1 | Ø90x4mm | 300 | 190 | 50-220 | 4000 | 0.1 | D / V | 27,5 | 5800x1550x1750 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36