Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Taşlama Çapı | mm | 5-50 |
| Taşlama Boyu | mm | 120 |
| Taş Ebadı | mm | p400x150x203 |
| Sürücü Taş Ebadı | mm | PSA300x150x127 |
| Taş Hızı | dev/dk | 1668 |
| Sürücü Taş Hızı | dev/dk | 20-200 |
| Sürücü Taş Dikey Dönme Açısı | derece | -2/5 |
| Sürücü Taş Yatay Dönme Açısı | derece | 0/3 |
| Besleme El Çarkının Bir Aralık İlerlemesi | mm | 0.002 |
| Bileme El Çarkının Bir Tur İlerlemesi | mm | 0.01 |
| Merkez Yüksekliği | mm | 220 |
| Taşlama Motoru | kW | 11 |
| Sürücü Motoru | kW | 1.5 |
| Yuvarlaklık Hassasiyeti | mm | 0.002 |
| Silindirik Hassasiyet | mm | 0.003 |
| Yüzey Hassasiyeti | um | Ra0.32 |
| Ağırlık | kg | 2800 |

