MODEL | Bükme Gücü | Çalışma Boyu | Ayaklar Arası Mesafe | Hareketli Kafa Çalışma Kursu | Boğaz derinliği | Boşta inme hızı | Bükme hızı | Güvenlik Perdesi | Motor gücü | Motor X-ekseni | Motor Açı Ayarı | Motor R Ekseni | Ebatlar (U-G-Y) | Arka dayama açıklığı | Ağırlık |
ton | mm | mm | mm | mm | (mm/s) | (mm/s) | mm | kw | kw | kw | kw | mm | mm | kg | |
Edgebender 830 NC | 30 | 835 | 600 | 150 | 255 | 90 | 10 | 265 | 3 | 0,55 | 0,18 | — | 1350x1375x2135 | 500 | 1400 |
Edgebender 1230 NC | 30 | 1250 | 1010 | 150 | 255 | 70 | 10 | 265 | 4 | 0,55 | 0,18 | — | 1760x1375x2160 | 500 | 1700 |
Edgebender 1540 NC | 40 | 1550 | 1260 | 160 | 320 | 90 | 10 | 380 | 5,5 | 0,75 | 0,18 | 0,25 | 1900x1600x2235 | 600 | 3450 |
Edgebender 2160 NC | 60 | 2100 | 1700 | 160 | 320 | 90 | 10 | 380 | 7,5 | 0,75 | 0,18 | 0,25 | 2350x1600x2235 | 600 | 4340 |
Edgebender 2690 NC | 90 | 2600 | 2100 | 200 | 410 | 95 | 10 | 450 | 11 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 2950x1750x2370 | 600 | 5900 |
Edgebender 31135 NC | 130 | 3150 | 2600 | 250 | 415 | 100 | 10 | 500 | 15 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 3500x1800x2500 | 600 | 7300 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36