TEKNİK ÖZELLİKLER | ME-1060 | ME-1260 | ME-1270 |
Tabla Ölçüsü (mm) | 1100×600 | 1300 X 600 | 1300 x 700 |
Çalışma Alanı (mm) | 1020×600 | 1200 X 600 | 1200 x 700 |
T-Slot(mm) | 100x 18 x 5 | 100 X 18 X 5 | 100x 18 x 5 |
Tabla Yükleme Kapasitesi (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
X/Y/Z-Eksen Hareketi (mm) | 1020/600/600 | 1200/600/600 | 1000/720/720 |
X/Y/Z- Kızak Tipi | Lineer | Lineer | Lineer |
İş Mili Koniği | BT40 | BT40 | BT40 |
İş Mili Devri | 10000 | 10000 | 10000 |
İş Mili Motor Gücü-Fanuc | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
İş Mili Motor Gücü-Mitsubishi | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
İş Mili Motor Gücü-Siemens | 9.0 | 9.0 | 11.0 |
İş Mili Motor Gücü-Heindenhain | 10.0 | 10.0 | 15.0 |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Fanuc | 3.0/3.0/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0 BS |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Mitsubishi | 30/3.0/3.0 BS | 3.0/3.0/4.5 BS | 3.0/3.0/4.5 BS |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Siemens | 3.3/3.4/4.8 BS | 3.3/3.3/4.8 BS | 4.8/4.8/4.8 BS |
X/Y/Z-Eksen Servo Motor (kw)-Heindanhain | 3.9/3.9/4.6 BS | 3.9/3.9/4.6 Bs | 4.6/4.6/4.6 BS |
3-Eksen İlerleme Hızı (m/dk) | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 |
3-Eksen Kesme Hızı (mm/dk) | 10000 | 10000 | 10000 |
Ağırlık (kg) | 6000 | 6200 | 8000 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36