Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | TW-500 | TW-630 | TW-800 | TW-1016 | TW-1225 |
| X Eksen Hareketi | mm | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 600 | 800 | 900 | 1350 | 1350 |
| İş Mili Yüzeyiyle Tabla Merkezi Arası Mesafe | mm | 120-700 | 130-930 | 230-1130 | 230-1580 | 230-1580 |
| İş Mili Merkezinde Tabla Yüzeyi Arası Mesafe | mm | 100-700 | 120-920 | 150-1050 | 150-1350 | 150-1350 |
| İş Mili Koniği | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| İş Mili Devri | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kesme Hızı | m/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| İlerleme Hızı ( X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| X/Y/Z Eksen Motorları | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 7/4/7 | 7/4/7 | 7/4/7 |
| Pozisyonlama | mm | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Tekrarlama | mm | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| İş Mili Motoru | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 |
| İş Mili Tipi | mm | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Rulman Çapı | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Çalışma Tablası Ölçüleri | mm | 500X500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Tabla Motoru | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T-Slot | mm | 110X18X4 | 100x18x5 | 125x22x6 | 150x22x6 | 150x22x7 |
| Maks. Hız ( Tabla ) | rpm | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Çalışma Tablası Açısı | 1X360 | 1×360 | 1×360 | 1×360 | 1×360 | |
| Tabla Yükü | kh | 800 | 800 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Kilitleme Kuvveti | kg/cm3 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Takım Değiştirici Tipi | Disc | Disc | Chain | Chain | Chain | |
| Takım Kapasitesi | ad. | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 |
| Maks Takım Ağırlığı | kg/cm3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maks. Takım Uzunluğu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maks. Takım Çapı | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| Takım Değiştirme Hızı | sn. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Hava Basıncı | kg/cm2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Güç Kaynağı | kVa | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Makine Ağırlığı | kg | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 |


