Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | M-One 6 APC |
| Tabla Ebadı | mm | 600×400 |
| Çalışma Alanı | mm | 600×400 |
| T-Slot | mm | 14x3x100 |
| Tablanın Yük Kapasitesi | kg | 200×2 |
| X Eksen Hareketi | mm | 600 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 400 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 550 |
| X/Y/Z Kızak Tipi | Lineer | |
| İş Mili Koniği | BT40 | |
| İş Mili Devri | rpm | 10000 |
| 3 Eksen İlerleme Hızı | m/min | 36/36/36 |





