Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | M-One 10 APC |
| Tabla Ebadı | mm | 1000×500 |
| Çalışma Alanı | mm | 1000×500 |
| T-Slot | mm | 18x5x100 |
| Tablanın Yük Kapasitesi | kg | 300×2 |
| X Eksen Hareketi | mm | 1000 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 500 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 600 |
| X/Y/Z Kızak Tipi | Lineer | |
| İş Mili Koniği | BT40 | |
| İş Mili Devri | rpm | 10000 |
| 3 Eksen İlerleme Hızı | m/min | 36/36/36 |




