Teknik özellikler | Birim | JML-5010B | JML-5015B | JML-5020B |
Banko üzeri çap | mm | 500 | 500 | 500 |
Araba üzeri çap | mm | 300 | 300 | 300 |
Köprü boşluğundaki çap | mm | 710 | 710 | 710 |
Banko genişliği | mm | 405 | 405 | 405 |
Puntalar arası mesafe | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 | 240 | 240 |
Mil ucu | – | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Mil delik çapı | mm | 80 | 80 | 80 |
Mil koniği | – | MT7 | MT7 | MT7 |
Mil hız kademesi | – | 24 | 24 | 24 |
Mil hız aralığı | devir/dakika | 9-1600 | 9-1600 | 9-1600 |
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | – | 65 | 65 | 65 |
Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063-2.52 | 0.063-2.52 | 0.063-2.52 |
Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027-1.07 | 0.027-1.07 | 0.027-1.07 |
Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Maksimum enine suport hareketi | mm | 320 | 320 | 320 |
Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 | 145 | 145 |
Maksimum araba hareketi | mm | 950 | 1420 | 1900 |
Kalemlik ölçüsü | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Metrik hatve sayısı | – | 48 | 48 | 48 |
Metrik hatve oranı | mm | 0.5-224 | 0.5-224 | 0.5-224 |
İnç hatve sayısı | – | 46 | 46 | 46 |
İnç hatve oranı | TPI. | 72-1/8 | 72-1/8 | 72-1/8 |
Modül hatve sayısı | – | 42 | 42 | 42 |
Modül hatve oranı | mm | 0.5-112 | 0.5-112 | 0.5-112 |
Diametrik hatve sayısı | – | 45 | 45 | 45 |
Diametrik hatve oranı | DP. | 56-1/4 | 56-1/4 | 56-1/4 |
Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 | 150 | 150 |
Karşı punta konikliği | – | MT5 | MT5 | MT5 |
Ana motor gücü | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Soğutuc pompa gücü | W | 0 | 0 | 0 |
Hızlı ilerleme motor gücü | W | 250 | 250 | 250 |
Ölçüler LxWxH ( JML-5010B ) | mm | 2632x975x1270 | 3132x975x1270 | 3480x1280x1410 |
Net ağırlık ( JML-5010B ) | kg | 2100 | 2300 | 2500 |
JML-5010B | |
Standart | Opsiyonel |
Dayanıklı Döküm Makine Gövdesi | Dijital Okuma Sistemi |
Taşlanmış ve Sertleştirilmiş Dişli Sistemleri | |
Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol | |
Sökülebilen Köprü Kızağı | |
Karşı Punta Koniklik Ayarı | |
Dört Yollu Kalemlik | |
Sabit Punta, MT-5 / Döner Punta | |
Sviçli Ayak Freni | |
Emniyet Sviçli Ayna Siperliği | |
Soğutma Sistemi | |
Talaş Muhafazası | |
Halojen İş Lambası | |
Özel Takımlar |
0212 576 88 35
0212 544 02 36