Teknik özellikler | Birim | JGDP-50 |
Maksimum delme çapı | mm | 50 |
Maksimum kılavuz çekme | M30 | |
Maksimum strok | mm | 240 |
İşmili ile sütun arası maksimum mesafe | mm | 380 |
İşmili ucu ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 585 |
işmili ucu ile taban arası maksimum mesafe | mm | 1170 |
Tablanın maksimum hareketi | mm | 530 |
Tablanın açısal hareketi | – | 45+,45- |
İşmili konikliği | – | MT4 |
İşmili hız kademesi | – | 12 |
İşmili hız oranı | devir/dakika | 48-2050 |
İşmili ilerleme kademesi | – | 3 |
İşmili ilerleme oranı | – | 0.12,0.23,0.4 |
Tabla ölçüleri | mm | 600X500 |
Tablanın efektif çalışma alanı | mm | 445X435 |
Sütun çapı | mm | 180 |
Ana motor gücü | kw | 3 |
Makine ölçüleri | mm | 1010X600X2350 |
Net/Brüt ağırlık | kg | 670 / 730 |
Standart Özellikler |
Elektromanyetik Kavrama |
Dijital Derinlik Göstergesi |
Halojen İş Lambası & İş mili Siperliği |
Soğutma Sistemi |
Taşlanmış Tablalar |
Takım Çantası |
Elektriksel Tabla Motoru |
0212 576 88 35
0212 544 02 36