MODEL | Kıvırma uzunluğu | Kıvırma kapasitesi | Top çapları Ø | Motor gücü | Tel Kanalları | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
mm | mm | mm | kw | mm | mm | mm | mm | kg | |
IR 1050 x 46 | 1050 | 0.8 | 46 | 0.75 | 4/7/10 | 1500 | 700 | 1120 | 210 |
IR 1050 x 56 | 1050 | 1.0 | 56 | 0.75 | 4/6/10 | 1500 | 700 | 1120 | 240 |
IR 1050 x 68 | 1050 | 1.5 | 68 | 1.5 | 44/6/10 | 1610 | 700 | 1160 | 340 |
IR 1050 x 75 | 1050 | 2.0 | 75 | 1.5 | 4/6/10 | 1610 | 700 | 1160 | 385 |
IR 1270 x 56 | 1270 | 0.8 | 56 | 0.75 | 4/6/10 | 1750 | 700 | 1120 | 300 |
IR 1270 x 68 | 1270 | 1.2 | 68 | 1.5 | 4/6/10 | 1830 | 700 | 1160 | 375 |
IR 1270 x 75 | 1270 | 1.5 | 75 | 1.5 | 4/6/10 | 1830 | 700 | 1160 | 400 |
IR 1550 x 68 | 1550 | 1.0 | 68 | 1.5 | 4/6/10 | 2110 | 700 | 1160 | 400 |
IR 1550 x 75 | 1550 | 1.2 | 75 | 1.5 | 4/6/10 | 2110 | 700 | 1160 | 430 |
IR 2050 x 75 | 2050 | 1.0 | 75 | 1.5 | 4/6/10 | 2610 | 700 | 1160 | 590 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36