Birim | VTM-4H | |
Tabla Ebadı | mm | 1500×320 |
İş Mili ile Tabla Arası Mesafe | mm | 150-500 |
İş Mili ile Sütun Arası Mesafe | mm | 150-500 |
Strok Hareketi | mm | 125 |
Tablanın X Eksen Hareketi | mm | 1100 |
Tablanın Y Eksen Hareketi | mm | 300 |
Tablanın Z Eksen Hareketi | mm | 400 |
T Kanal | mm | 3*18*70 |
Dikey İş Mili Hızı | dev./dak. | 80-4540 |
Yatay İş Mili Hızı | dev./dak. | 40-1300 |
Dikey İş Mili Motor Gücü | kw | 3.7 |
Yatay İş Mili Motor Gücü | kw | 2.2 |
Yatay Mil Koniği | – | IS050 |
Dikey Mili Koniği | – | IS040 |
Tezgah Ölçüleri | mm | 1730x1520x2250 |
Net Ağırlık | kg | 1650 |
VTM-4H | |
Standart | Opsiyonel |
Freze Mengenesi | Üniversal Divizör |
Takımlar ve Çektirme Mili | Kuyruklu Üniversal Divizör |
Bağlama Seti | |
Malafa ( 2 adet ) | |
Pens Takımı | |
EASSON ES-8 Dijital Gösterge | |
X&Y Eksen Şanzıman Motor | |
Otomatik Yağlama Sistemi | |
Döner Tabla | |
Y/Z Eksen Kutu Kızak Sistemi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36