Birim | VTM-2H | |
Maksimum Delme Çapı | mm | 50 |
Maksimum Yatay Tarama Çapı | mm | 100 |
Maksimum Dikey Frezeleme Çapı | mm | 25 |
Maksimum Klavuz Çekme Çapı | mm | M16 |
İş Mili Tabla Yüzeyi Arası Mesafe | mm | 90-940 |
Yatay İş Mili Hızı | mm | 60-1350 |
Dikey İş Mili Hızı | dev/dk | 230-1825 |
İş Mili Stroku | dev/dk | 12 |
Tabla Ölçüsü | mm | 800×240 |
X Eksen Hareketi | mm | 400 |
Y Eksen Hareketi | mm | 230 |
Z Eksen Hareketi | mm | 230 |
Dikey İş Mili Motoru | kW | 2.2 |
Yatay İş Mili Motoru | kW | 0.85 |
Ağırlık | kg | 1000 |
Makine Ölçüleri | mm | 1100x1100x2080 |
VTM-2H | |
Standart | Opsiyonel |
Freze Mengenesi | Üniversal Divizör |
Döner Tabla | Kuyruklu Üniversal Divizör |
Kalıp Bağlama Seti | Otomatik Yağlama Sistemi |
Pens Takımı | 45° Sağ/Sol Döner Çalışma Tablası |
Takımlar ve Çektirme Mili | X Eksen Şanzımanlı Tip Motor |
Manuel Yağlama Sistemi | 1000×240 Çalışma Tablası |
Malafa ( 2 adet ) | |
Dijital Koordinat Okuyucu | |
X&Y Eksen Motoru | |
Kırlangıç Kazak Sistemi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36