Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Dönüş | Sağ | |
| Delme Kapasitesi | mm | 16 |
| Pinol Çapı | mm | 40 |
| Pinol Hareketi | mm | 50 |
| İş Mili Kolon Mesafesi | mm | 115 |
| İş Mili Ucu | B16 | |
| İş Mili Devirleri | dev/dk | 400-2500 |
| İş Mili Devir Adedi | 9 | |
| Tabla Ebadı | mm | 170×175 |
| İş Mili Tabla Mesafesi | mm | 245 |
| İş Mili Taban Mesafesi | mm | 330 |
| Motor | W | 500 |
| Voltaj | V | 220 |
| Ağırlık | kg | 22 |


