Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | CNC-32 SERİSİ | CNC-38 SERİSİ | CNC-51 SERİSİ | CNC-60 SERİSİ | CNC-76 SERİSİ |
| Büküm Kapasitesi Max. (mm) | Ø32 mm x 2 mm | Ø38 mm x 2 mm | Ø51 mm x 3 mm | Ø60 mm x 3 mm | Ø76 mm x 4 mm |
| Max.Bükme Radyüsü (mm) | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 |
| Max.Bükme Açısı (°) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Max.Boru Boyu (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Max. Malafa Boyu (mm) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 4400 |
| Bükme Hızı (°/sn) | 147 | 142 | 120 | 65 | 60 |
| Sürme Hızı (mm/sn) | 1~850 | 1~850 | 1~800 | 1~800 | 1~800 |
| Döndürme Hızı (°/sn) | 450 | 450 | 200 | 150 | 100 |
| Max Basınç (kg / cm²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Toplam Güç (3 Eksen) (kW) | 12,25 | 14 | 19 | 22 | 27,5 |
| Toplam Güç (4 Eksen) (kW) | 14,5 | 16,5 | 21,5 | 24,5 | 31,5 |
| Toplam Güç (5 Eksen) (kW) | 17 | 21 | 26 | 29 | 40 |
| Makina Ağırlığı (Kg) | 1700 | 2400 | 4250 | 4500 | 6000 |
| Makina Ölçüleri (mm) | 3400x1400x1550 | 3650x1180x1400 | 3650x1450x1550 | 3650x1200x1500 | 3950x1420x1800 |







