A | mm | 242 |
B | mm | 168 |
H | mm | 220 |
h | mm | 128 |
a | mm | 206 |
b | mm | 113 |
g | mm | 16 |
Punta Ölçüsü | MT3 | |
İş Mili Delik Çapı | mm | 35.8 |
A1 | mm | 183 |
B1 | mm | 87 |
H1 | mm | 137 |
h | mm | 128 |
a1 | mm | 158 |
b1 | mm | 110 |
Plaka A | Delik Numarası | 15,16,17,18,19,20 |
Plaka B | Delik Numarası | 21,23,27,29,31,33 |
Plaka C | Delik Numarası | 37,39,41,43,47,49 |
Ayna Çapı | mm | 160 |
Dişli oranı 1:40 dır. | ||
24 Delikli plaka ile birlikte 2,3,4,5,6,8,12 ve 24’e doğrudan bölümleme yapabilir. | ||
Dişliler sertleştirilmiştir ve taşlanmıştır. Hassas bir şekilde montaj yapılabilir. | ||
3 Adet plakası ile 2-50 ve 51-380 arası bir çok indekslemeyi yapabilir. | ||
Döner kafa yatay 10 derece ile 90 derece her açıda sabitlenebili |
0212 576 88 35
0212 544 02 36